| Уровень шума | 39 dB |
|---|---|
| Тип климата | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| Star рейтинг | 4* |
| Система No Frost | Y |
| Лоток для льда | Y |
| Вместимость морозильной камеры | 20 kg/24h |
| Полезная емкость морозильной камеры | 204 L |
| Количество аккумуляторов холода | 2 |
| Время хранения при отключении питания | 24 h |
| Тип | Upright |
|---|---|
| Тип управления | Touch |
| Реверсивные двери | Y |
| Дверная петля | Right |
| Тип дисплея | LCD |
| Встроенный экран | Y |
| Тип корпуса | Built-in |
| Длина шнура | 2.4 m |
|---|---|
| Температурная сигнализация | Y |
| Сигнал при открытой двери | Y |
| Высота установочного отсека | 1780 mm |
|---|---|
| Глубина установочного отверстия | 550 mm |
| Ширина отверстия для установки | 560 mm |
| Годовое потребление энергии | 238 kWh |
|---|---|
| Подключенная нагрузка | 140 W |
| Количество полок/корзин в морозильном отделении | 7 |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A++ |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

