| Потребление энергии за цикл | 1.032 kWh |
|---|---|
| Годовое потребление воды | 3080 L |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.1 W |
| Потребление воды за цикл | 11 L |
| Годовое потребление энергии | 290 kWh |
| Подключенная нагрузка | 2200 W |
| Класс сушки | A |
|---|---|
| Таймер отложенного старта | N |
| Количество мест | 12 place settings |
| Температура (макс) | 60 °C |
| Уровень шума | 49 dB |
| Ширина отверстия для установки | 600 mm |
|---|---|
| Глубина установочного отверстия | 570 mm |
| Высота установочного отсека | 818 mm |
| Встроенный экран | Y |
|---|---|
| Тип | Semi built-in |
| Класс энергоэффективности | A+ |
|---|---|
| Цвет панели управления | Stainless steel, Black |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

