| Годовое потребление воды | 3080 L |
|---|---|
| Годовое потребление энергии | 270 kWh |
| Подключенная нагрузка | 2200 W |
| Потребление воды за цикл | 11 L |
| Потребление энергии за цикл | 0.961 kWh |
| Количество мест | 15 place settings |
|---|---|
| Класс сушки | A |
| Уровень шума | 43 dB |
| Тип | Semi built-in |
|---|---|
| Встроенный экран | Y |
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Цвет панели управления | Stainless steel, Black |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

