| Загрузка (сушка) | 4 kg |
|---|---|
| Класс стирки | A |
| Максимальная скорость вращения | 1400 RPM |
| Загрузка (стирка) | 6 kg |
| Функция AquaStop | Y |
| Тип загрузки | Front-load |
|---|---|
| Тип корпуса | Built-in |
| Дверная петля | Left |
| Тип дисплея | LCD |
| Потребление энергии при стирке | 1.02 kWh |
|---|---|
| Потребление энергии, стирка и сушка (на цикл) | 4.85 kWh |
| Расход воды при стирке и сушке (на цикл) | 84 L |
| Подключенная нагрузка | 1.02 W |
| Класс энергоэффективности | B |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

