| Уровень шума (отжим) | 77 dB |
|---|---|
| Максимальная скорость вращения | 1300 RPM |
| Класс отжима | B |
| Класс стирки | A |
| Емкость барабана | 6 kg |
| Уровень шума | 56 dB |
| Функция AquaStop | Y |
| Половинная загрузка | Y |
| Длина выводящего шланга | 1.3 m |
|---|---|
| Длина входящего шланга | 1.5 m |
| Тип загрузки | Top-load |
| Встроенный экран | Y |
| Система выравнивания нагрузки | Y |
| Цвет двери | White |
| Тип управления | Rotary |
| Дверная петля | Up |
| Тип дисплея | LCD |
| Потребление энергии при стирке | 0.96 kWh |
|---|---|
| Годовой расход воды при стирке | 8690 L |
| Годовое потребление энергии при стирке | 167 kWh |
| Программа стирки деликатных вещей/шелка | Y |
|---|---|
| Программа стирки хлопковых вещей | Y |
| Гипоаллергенная стирка | Y |
| Программа стирки черных вещей | Y |
| Регулируемые по высоте ножки | Y |
|---|---|
| Защита от переливания | Y |
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

