| Годовое потребление энергии при стирке | 152 kWh |
|---|---|
| Потребление энергии при стирке | 0.76 kWh |
| Потребление воды за цикл | 63 L |
| Годовой расход воды при стирке | 10999 L |
| Уровень шума (отжим) | 73 dB |
|---|---|
| Максимальная скорость вращения | 1600 RPM |
| Класс отжима | A |
| Класс стирки | A |
| Емкость барабана | 9 kg |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Уровень шума | 47 dB |
| Функция AquaStop | Y |
| Программа стирки хлопковых вещей | Y |
|---|---|
| Стирка в холодной воде | Y |
| Программа быстрой стирки | Y |
| Программа предварительной стирки | Y |
| Гипоаллергенная стирка | Y |
| Программа стирки черных вещей | Y |
| Тип загрузки | Front-load |
|---|---|
| Встроенный экран | Y |
| Дверная петля | Left |
| Класс энергоэффективности | A+++-20% |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

