| Система аналогового формата сигнала | NTSC, PAL, SECAM |
|---|---|
| Поддержка Multi-display | Y |
| HDCP | Y |
| Вертикальная частота сканирования | 50 - 85 Hz |
|---|---|
| Тип HD | Full HD |
| Тип дисплея | LCD |
| Аудиовход для ПК | Y |
|---|---|
| Порт DVI | Y |
| Вход S-Video | Y |
| USB порт | N |
| Компонентный видео вход (YPbPr/YCbCr) | 2 |
| Количество входов VGA (D-Sub) | 1 |
| Количество портов DVI-D | 1 |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 10 W |
|---|
| Количество колонок | 2 |
|---|
| Горизонтальная частота сканирования | 24000 - 82000 kHz |
|---|---|
| Подключение Ethernet | N |
| Класс энергоэффективности | D |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

