| Потребление мощности (чтение) | 0.26 W |
|---|---|
| Потребление мощности (запись) | 0.26 W |
| Скорость считывания | 230 MB/s |
|---|---|
| Скорость записи | 200 MB/s |
| Объем SSD | 64 GB |
| Интерфейс SSD | Serial ATA II |
| Ударная нагрузка в рабочем режиме | 1500 G |
|---|
| SSD form factor | 2.5" |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

