| Сезонный рейтинг эффективности (охлаждение) (SEER) | 6.2 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | 16 - 30 °C |
| Контроль с помощью Wi-Fi | N |
| Cooling capacity in watts (nominal) | 4685 W |
| Способность охлаждения в Ваттах (мин) | 900 W |
| Способность охлаждения в Ваттах (макс) | 6000 W |
| Способность нагревания в Ваттах (мин) | 900 W |
| Способность нагревания в Ваттах (макс) | 9000 W |
| Способность охлаждения (мин) | 3074 BTU/h |
| Способность охлаждения (макс) | 20491 BTU/h |
| Способность нагревания (мин) | 3074 BTU/h |
| Способность нагревания (макс) | 30737 BTU/h |
| Защита от замерзания | Y |
| Сезонный рейтинг эффективности (отопление) (SCOP) | 3.8 |
| Хладагент | R410A |
| Ионизатор | Y |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | 18 - 32 °C |
| Мульти-сплит | N |
| Таймер | Y |
| Тип | Split system air conditioner |
| Продолжительность таймера (максимум) | 24 h |
| Глубина внутреннего блока | 245 mm |
|---|---|
| Высота внутреннего блока | 325 mm |
| Ширина внутреннего блока | 1030 mm |
| Уровень шума (внутреннее устройство) | 60 dB |
| Ширина наружного блока | 870 mm |
|---|---|
| Глубина наружного блока | 320 mm |
| Высота наружного блока | 655 mm |
| Вес внешнего устройства | 51000 g |
| Уровень шума (внешнее устройство) | 65 dB |
| Расчетная нагрузка (охлаждение) | 4.685 kW |
|---|---|
| Расчетная нагрузка (нагрев) (средний климат) | 4.685 kW |
| Годовое потребление энергии (отопление) (cредний климат) | 1727 kWh |
| Класс энергоэффективности (нагрев) (cредний климат) | A |
| Годовое потребление энергии (охлаждение) | 265 kWh |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Дистанционно управляемый | Y |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

