| Диаметр шланга | 130 mm |
|---|---|
| Хладагент | R410A |
| Функции кондиционера | Cooling, Dehumidifying, Ventilating |
| Число скоростей | 3 |
| Режим сна | Y |
| Осушительная способность | 0.8 l/h |
| Воздушный поток (низкая скорость) | 250 m³/h |
| Воздушный поток (средняя скорость) | 280 m³/h |
| Воздушный поток (высокая скорость) | 320 m³/h |
| Cooling capacity in watts (nominal) | 2600 W |
| Способность охлаждения (макс) | 10000 BTU/h |
| Вес хладагента | 520 g |
| Технология | Air - air |
| Регулируемый термостат | Y |
| Вентилятор | Y |
| Воздушный фильтр | Y |
| Автоматический контроль температуры | Y |
| Уровень шума | 64 dB |
| Sleep mode | Y |
| Встроенный таймер | Y |
| Колёсики для транспортировки | Y |
| Сертификация | CE |
| Рукоятка(-и) | Y |
| Тип таймера | Digital |
| Тип продукта | Monobloc mobile air conditioner |
| Длина шланга | 1.5 m |
| Инструкция | Y |
|---|---|
| Пульт дистанционного управления | Y |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
|---|---|
| Часовое потребление энергии (охлаждение) | 1 kWh |
| Класс энергоэффективности (нагрев) | N |
| Сила тока | 1 A |
| Входящее напряжение сети | 230 V |
| Частота входящего переменного тока | 50 Hz |
| Подключенная нагрузка | 1000 W |
| Глубина | 345 mm |
|---|---|
| Вес | 24000 g |
| Ширина | 355 mm |
| Высота | 730 mm |
| Встроенный экран | Y |
|---|---|
| Тип дисплея | LED |
| Цвет товара | Silver, White |
|---|---|
| Энергетический КПД охлаждения | 2600 |
| Дистанционно управляемый | Y |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

