| Объём пылесборника | 2.5 L |
|---|---|
| Тип пылесборника | Bagless |
| Переключатель включения / выключения | Y |
| Гибкий шланг | Y |
| Материал трубки | Aluminium |
| Тип | Cylinder vacuum |
| Тип трубки | Telescopic |
| Тип очистки | Dry |
|---|---|
| Уровень шума | 76 dB |
| Класс эффективности очистки жесткого пола | A |
| Класс реэмиссии пыли | F |
| Класс эффективности очистки ковров | E |
| Dirt separating method | Filtering |
| Пылесос с воздушной фильтрацией | HEPA |
| Автоматический перематыватель шнура | Y |
|---|---|
| Моющийся фильтр | Y |
| Длина шнура | 4.5 m |
| Мощность всасывания | 220 W |
|---|---|
| Годовое потребление энергии | 27.2 kWh |
| Щелевая насадка | Y |
|---|---|
| Насадка для пола | Y |
| Класс энергоэффективности | A |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

