| Потребление энергии за цикл | 1.02 kWh |
|---|---|
| Годовое потребление воды | 3920 L |
| Сила тока | 10 A |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.09 W |
| Потребление воды за цикл | 14 L |
| Годовое потребление энергии | 291 kWh |
| Подключенная нагрузка | 2200 W |
| Глубина с открытой дверью | 1150 mm |
|---|
| Водный заполнитель | Hot, Cold |
|---|---|
| Built-in water softener | Y |
| Тип | Fully built-in |
| Тип управления | Touch |
| Длина шнура | 1.8 m |
| Встроенный экран | Y |
| Rinse aid indicator | Y |
|---|---|
| Индикатор соли | Y |
| Индикация времени до окончания | Y |
| Замок от детей | N |
| Продолжительность цикла | 165 min |
|---|---|
| Количество программ стирки | 4 |
| Класс сушки | A |
| Программируемое время старта (макс.) | 9 h |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Температура (макс) | 70 °C |
| Уровень шума | 52 dB |
| Цвет панели управления | Stainless steel |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A+ |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

