| Объём пылесборника | 1.3 L |
|---|---|
| Тип пылесборника | Dust bag |
| Тип | Cylinder vacuum |
| Тип трубки | Telescopic |
| Тип очистки | Dry |
|---|---|
| Уровень шума | 70 dB |
| Класс эффективности очистки жесткого пола | B |
| Класс реэмиссии пыли | A |
| Класс эффективности очистки ковров | D |
| Радиус работы | 6.5 m |
| Dirt separating method | Filtering |
| Пылесос с воздушной фильтрацией | HEPA, Micro |
| Хранение шнура | Y |
|---|
| Максимальная входная мощность | 1200 W |
|---|---|
| Годовое потребление энергии | 35.5 kWh |
| Класс энергоэффективности | C |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

