| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
|---|---|
| Уровень шума | 48 dB |
| Класс сушки | A |
| Количество программ стирки | 6 |
| Половинная загрузка | Y |
| Количество мест | 14 place settings |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Система сушки | Condensation |
|---|---|
| Upper basket adjustable height | Y |
| Built-in water softener | Y |
| Тип отделения для столовых приборов | Drawer |
| Tub material | Stainless steel |
| Возможность нижнего встраивания (топлесс) | Y |
| Размер | Full size (60 cm) |
| Тип | Semi built-in |
| Тип управления | Touch |
| Встроенный экран | Y |
| Тип дисплея | LED |
| Индикация времени до окончания | Y |
|---|---|
| Baskets adjustable placement | Upper |
| Индикатор соли | Y |
| Rinse aid indicator | Y |
| Регулируемые полки | Y |
| Dosage assistant | Y |
| Защита от переливания | Y |
| Регулируемые по высоте ножки | Y |
| Замок от детей | Y |
| Годовое потребление воды | 3080 L |
|---|---|
| Потребление энергии за цикл | 0.93 kWh |
| Потребление воды за цикл | 11 L |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.45 W |
| Подключенная нагрузка | 1930 W |
| Годовое потребление энергии | 266 kWh |
| Глубина | 600 mm |
|---|---|
| Ширина | 568 mm |
| Вес | 44500 g |
| Высота | 845 mm |
| Глубина упаковки | 645 mm |
| Масса брутто | 51000 g |
| Ширина упаковки | 645 mm |
| Высота упаковки | 884 mm |
| Цвет панели управления | White |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A++ |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

