| Объём пылесборника | 5 L |
|---|---|
| Тип пылесборника | Dust bag |
| Тип | Cylinder vacuum |
| Тип трубки | Telescopic |
| Тип очистки | Dry |
|---|---|
| Уровень шума | 74 dB |
| Класс эффективности очистки жесткого пола | A |
| Класс реэмиссии пыли | A |
| Класс эффективности очистки ковров | B |
| Радиус работы | 15 m |
| Dirt separating method | Filtering |
| Пылесос с воздушной фильтрацией | HEPA |
| Автоматический перематыватель шнура | Y |
|---|---|
| Контроль питания | Electronic |
| Моющийся фильтр | Y |
| Длина шнура | 12 m |
| Ширина очистки насадки для пола | 280 mm |
|---|---|
| Щетка для паркета | Y |
| Электровыбивалка | Y |
| Насадка для чистки обивки входит в комплектацию | Y |
| Дополнительные щетки | Mini brush |
| Насадка для пола | Y |
| Universal brush | Y |
| Сила тока | 10 A |
|---|---|
| Максимальная входная мощность | 1100 W |
| Годовое потребление энергии | 40 kWh |
| Вес (без аксессуаров) | 5500 g |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | C |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

