| Коэффициент неточности (древесина) | 1.5 m/s² |
|---|---|
| Коэффициент неточности (металл) | 1.5 m/s² |
| Глубина пропила в древесине | 120 mm |
| Глубина пропила в нелегированной стали | 8 mm |
| Высота хода | 23 mm |
| Вибрационная эмиссия (металл) | 8.5 m/s² |
| Вибрационная эмиссия (дерево) | 6 m/s² |
| Глубина пропила в алюминии | 20 mm |
| Cutting (45º) | Y |
| Количество ударов холостого хода | 2700 spm |
| Емкость батареи | 4 Ah |
|---|---|
| Напряжение батареи | 18 V |
| Встроенная подсветка | Y |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

