| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
|---|---|
| Уровень шума | 44 dB |
| Продолжительность цикла | 210 min |
| Класс сушки | A |
| Количество программ стирки | 6 |
| Функция AquaSensor | Y |
| Количество мест | 14 place settings |
| Функция AquaStop | Y |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Защита стекла | Y |
| Длина входящего шланга | 1.65 m |
|---|---|
| Upper basket adjustable height | Y |
| Длина выводящего шланга | 1.9 m |
| Размер | Full size (60 cm) |
| Длина шнура | 1.75 m |
| Тип | Fully built-in |
| Тип управления | Buttons |
| Встроенный экран | Y |
| Регулировка ножек | 60 mm |
|---|---|
| Индикация времени до окончания | Y |
| Индикатор соли | Y |
| Rinse aid indicator | Y |
| Dosage assistant | Y |
| Регулируемые по высоте ножки | Y |
| Глубина с открытой дверью | 1150 mm |
|---|---|
| Минимальная высота установки | 815 mm |
| Максимальная высота установки | 875 mm |
| Глубина | 573 mm |
| Глубина установочного отверстия | 550 mm |
| Ширина отверстия для установки | 600 mm |
| Ширина | 598 mm |
| Вес | 39000 g |
| Высота | 815 mm |
| Масса брутто | 41000 g |
| Годовое потребление воды | 2660 L |
|---|---|
| Потребление энергии за цикл | 0.93 kWh |
| Потребление воды за цикл | 9.5 L |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.1 W |
| Сила тока | 10 A |
| Подключенная нагрузка | 2400 W |
| Годовое потребление энергии | 266 kWh |
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

