| Потребление энергии за цикл | 0.83 kWh |
|---|---|
| Годовое потребление воды | 2660 L |
| Сила тока | 10 A |
| Годовое потребление энергии | 237 kWh |
| Подключенная нагрузка | 2400 W |
| Потребление воды за цикл | 9.5 L |
| Максимальная высота установки | 875 mm |
|---|---|
| Минимальная высота установки | 815 mm |
| Функция AquaSensor | Y |
|---|---|
| Количество мест | 14 place settings |
| Количество программ стирки | 6 |
| Температура (макс) | 70 °C |
| Уровень шума | 44 dB |
| Продолжительность цикла | 195 min |
| Класс сушки | A |
| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Функция AquaStop | Y |
| Rinse aid indicator | Y |
|---|---|
| Индикатор соли | Y |
| Индикация времени до окончания | Y |
| Dosage assistant | Y |
| Тип | Fully built-in |
|---|---|
| Тип управления | Buttons |
| Встроенный экран | Y |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
|---|---|
| Цвет панели управления | Stainless steel |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

