| Подключенная нагрузка | 2400 W |
|---|---|
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.1 W |
| Потребление воды за цикл | 9.5 L |
| Потребление энергии за цикл | 0.66 kWh |
| Годовое потребление воды | 2660 L |
| Сила тока | 10 A |
| Годовое потребление энергии | 188 kWh |
| Длина шнура | 1.75 m |
|---|---|
| Водный заполнитель | Hot, Cold |
| Длина выводящего шланга | 2.05 m |
| Длина входящего шланга | 1.65 m |
| Тип | Fully built-in |
| Тип управления | Buttons |
| Встроенный экран | Y |
| Таймер отложенного старта | Y |
|---|---|
| Функция AquaStop | Y |
| Функция AquaSensor | Y |
| Продолжительность цикла | 195 min |
| Количество мест | 10 place settings |
| Количество программ стирки | 6 |
| Класс сушки | A |
| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
| Уровень шума | 44 dB |
| Регулируемые по высоте ножки | Y |
|---|---|
| Dosage assistant | Y |
| Rinse aid indicator | Y |
| Индикатор соли | Y |
| Индикация времени до окончания | Y |
| Регулировка ножек | 60 mm |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

