| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
|---|---|
| Загрузка (сушка) | 4 kg |
| Класс стирки | A |
| Класс сушки | B |
| Максимальная скорость вращения | 1400 RPM |
| Загрузка (стирка) | 7 kg |
| Контроль пенообразования | Y |
| Уровень шума (отжим) | 73 dB |
| Продолжительность стирки | 151 min |
| Уровень шума (стирка) | 54 dB |
| Продолжительность стирки и сушки | 418 min |
| Регулируемая скорость вращения | Y |
| Функция Anti-Crease | N |
| Функция AquaStop | N |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Расход воды при стирке (на цикл) | 51 L |
|---|---|
| Потребление энергии при стирке | 1.19 kWh |
| Годовой расход воды на стирку и сушку | 11400 L |
| Годовое потребление энергии при стирке | 238 kWh |
| Годовой расход воды при стирке | 10200 L |
| Годовое потребление энергии на стирку и сушку | 1134 kWh |
| Потребление энергии, стирка и сушка (на цикл) | 5.67 kWh |
| Расход воды при стирке и сушке (на цикл) | 57 L |
| Подключенная нагрузка | 2200 W |
| Тип загрузки | Front-load |
|---|---|
| Объем барабана | 56 L |
| Тип дисплея | LED |
| Смотровое окно | Y |
| Индикация времени до окончания | Y |
|---|---|
| Замок от детей | Y |
| Зуммер | Y |
| Класс энергоэффективности | A |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

