| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
|---|---|
| Загрузка (сушка) | 6 kg |
| Класс стирки | A |
| Класс сушки | A |
| Количество программ стирки | 15 |
| Максимальная скорость вращения | 1400 RPM |
| Загрузка (стирка) | 10 kg |
| Уровень шума (отжим) | 80 dB |
| Уровень шума (стирка) | 57 dB |
| Уровень шума (сушка) | 61 dB |
| Продолжительность стирки и сушки | 59 min |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Программа быстрой стирки | Y |
|---|---|
| Программа стирки деликатных вещей/шелка | Y |
| Интенсивная программа стирки | Y |
| Программа смешанной стирки | Y |
| Тип загрузки | Front-load |
|---|---|
| Водный заполнитель | Cold |
| Тип корпуса | Freestanding |
| Дверная петля | Left |
| Встроенный экран | Y |
| Смотровое окно | Y |
| Годовой расход воды на стирку и сушку | 28000 L |
|---|---|
| Годовое потребление энергии на стирку и сушку | 1360 kWh |
| Сила тока | 10 A |
| Индикация времени до окончания | Y |
|---|---|
| Угол открытия двери | 180 ° |
| Замок от детей | Y |
| Класс энергоэффективности | A |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

