| Сезонный рейтинг эффективности (охлаждение) (SEER) | 5.5 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | -15 - 24 °C |
| Тип компрессора | Rotary |
| Сезонный рейтинг эффективности (отопление) (SCOP) (cредний климат) | 3.6 |
| Вес хладагента | 1900 g |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | -15 - 50 °C |
| Тип | Air conditioner outdoor unit |
| Хладагент | R410A |
| Длина шланга (макс.) | 15 m |
| Встроенный экран | N |
| Ширина наружного блока | 845 mm |
|---|---|
| Глубина наружного блока | 320 mm |
| Высота наружного блока | 700 mm |
| Вес внешнего устройства | 48000 g |
| Heating airflow (outdoor unit) | 2500 m³/h |
| Cooling airflow (outdoor unit) | 2500 m³/h |
| Количество наружных блоков | 1 |
| Уровень шума (внешнее устройство) | 63 dB |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (нагрев) (cредний климат) | A |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

