| Коэффициент усиления антенны (макс) | 14 dBi |
|---|---|
| Вертикальная ширина луча (2.4 ГГц) | 41 ° |
| Горизонтальная ширина луча (5 ггц) | 22 ° |
| Вертикальная ширина луча (5 ГГц) | 31 ° |
| Коэффициент усиления антенны (2.4 ГГц) | 11 dBi |
| Коэффициент усиления антенны (5 ГГц) | 14 dBi |
| Горизонтальная ширина луча (2.4 ггц) | 44 ° |
| Полоса частот | 2.4/5 GHz |
| Полное сопротивление | 50 Ω |
| Коэффициент стоячей волны по напряжению (VSWR) | 2.0:1 |
|---|---|
| Тип разъема антенны | N-type |
| Поляризация | Vertical polarization |
| Тип антенны | Directional antenna |
| Управление мощностью | 10 W |
| Диапазон частот | 2.4 - 2.5GHz, 5.150 - 5.875GHz |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

