| Глубина внутреннего блока | 180 mm |
|---|---|
| Высота внутреннего блока | 275 mm |
| Ширина внутреннего блока | 845 mm |
| Уровень шума (внутреннее устройство) | 39 dB |
| Вес внутреннего устройства | 10000 g |
| Cooling airflow (indoor unit) | 300 m³/h |
| Тип внктреннего блока | Wall-mountable |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Ширина наружного блока | 776 mm |
|---|---|
| Глубина наружного блока | 320 mm |
| Высота наружного блока | 540 mm |
| Вес внешнего устройства | 28000 g |
| Cooling airflow (outdoor unit) | 600 m³/h |
| Количество наружных блоков | 1 |
| Уровень шума (внешнее устройство) | 55 dB |
| Часовое потребление энергии (охлаждение) | 0.87 kWh |
|---|---|
| Потребляемая мощность (охлаждение) (макс) | 3200 W |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Способность охлаждения (мин) | 2322 BTU/h |
|---|---|
| Способность нагревания (мин) | 2408 BTU/h |
| Тип | Split system air conditioner |
| Хладагент | R410A |
| Продолжительность таймера (максимум) | 24 h |
| Встроенный экран | Y |
| Технология преобразователя | Y |
| Таймер | Y |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

