| Уровень шума (внутреннее устройство) | 46 dB |
|---|---|
| Вес внутреннего устройства | 9000 g |
| Cooling airflow (indoor unit) | 372 m³/h |
| Heating airflow (indoor unit) | 378 m³/h |
| Тип внктреннего блока | Wall-mountable |
| Глубина внутреннего блока | 195 mm |
| Высота внутреннего блока | 283 mm |
| Ширина внутреннего блока | 800 mm |
| Количество внутренних блоков | 2 |
| Вес внешнего устройства | 49000 g |
|---|---|
| Количество наружных блоков | 1 |
| Уровень шума (внешнее устройство) | 47 dB |
| Ширина наружного блока | 936 mm |
| Глубина наружного блока | 300 mm |
| Высота наружного блока | 735 mm |
| Cooling capacity in watts (nominal) | 5000 W |
|---|---|
| Способность охлаждения в Ваттах (мин) | 2000 W |
| Способность охлаждения в Ваттах (макс) | 5200 W |
| Способность нагревания в Ваттах (мин) | 2000 W |
| Способность нагревания в Ваттах (макс) | 6000 W |
| Мульти-сплит | Y |
| Тип | Split system air conditioner |
| Технология преобразователя | Y |
| Тепловая мощность в ваттах (номинальная) (cредний климат) | 5800 W |
| Тип компрессора | Rotary |
| Хладагент | R410A |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (мин) | 500 W |
|---|---|
| Потребляемая мощность (охлаждение) (макс) | 1820 W |
| Потребляемая мощность (нагрев) (мин) | 520 W |
| Потребляемая мощность (нагрев) (макс) | 2190 W |
| Годовое потребление энергии (охлаждение) | 830 kWh |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | B |
| Класс энергоэффективности (нагрев) (cредний климат) | D |
| Энергетический КПД охлаждения | 3.03 |
|---|---|
| Энергетический КПД нагревания | 2.82 |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

