| Годовое потребление энергии (охлаждение) | 515 kWh |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A |
| Класс энергоэффективности (нагрев) (cредний климат) | A |
| Годовое потребление энергии | 330 kWh |
| Глубина внутреннего блока | 290 mm |
|---|---|
| Высота внутреннего блока | 155 mm |
| Ширина внутреннего блока | 1000 mm |
| Cooling airflow (indoor unit) | 480 m³/h |
| Тип внктреннего блока | Wall-mountable |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Ширина наружного блока | 763 mm |
|---|---|
| Глубина наружного блока | 515 mm |
| Высота наружного блока | 258 mm |
| Количество наружных блоков | 1 |
| Осушительная способность | 1 l/h |
|---|---|
| Способность охлаждения в Ваттах (макс) | 2120 W |
| Ионизатор | N |
| Тип | Split system air conditioner |
| Продолжительность таймера (максимум) | 24 h |
| Технология преобразователя | N |
| Хладагент | R410A |
| Автовентилятор | Y |
| Тип дисплея | LCD |
| Таймер | Y |
| Энергетический КПД охлаждения | 3.21 |
|---|---|
| Энергетический КПД нагревания | 3.61 |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

