| Глубина наружного блока | 300 mm |
|---|---|
| Высота наружного блока | 680 mm |
| Количество наружных блоков | 1 |
| Вес внешнего устройства | 46000 g |
| Уровень шума (внешнее устройство) | 56 dB |
| Ширина наружного блока | 847 mm |
| Тепловая мощность в ваттах (номинальная) (cредний климат) | 6500 W |
|---|---|
| Cooling capacity in watts (nominal) | 6160 W |
| Способность охлаждения (макс) | 21006 BTU/h |
| Способность нагревания (макс) | 22183 BTU/h |
| Ионизатор | N |
| Мульти-сплит | N |
| Тип | Split system air conditioner |
| Хладагент | R410A |
| Встроенный экран | Y |
| Контроль с помощью Wi-Fi | N |
| Ширина внутреннего блока | 940 mm |
|---|---|
| Уровень шума (внутреннее устройство) | 48 dB |
| Вес внутреннего устройства | 13000 g |
| Cooling airflow (indoor unit) | 850 m³/h |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Глубина внутреннего блока | 200 mm |
| Высота внутреннего блока | 298 mm |
| Энергетический КПД охлаждения | 3.24 |
|---|---|
| Энергетический КПД нагревания | 3.42 |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

