| Объём пылесборника | 1.8 L |
|---|---|
| Тип пылесборника | Bagless |
| Тип | Cylinder vacuum |
| Тип трубки | Telescopic |
| Тип очистки | Dry |
|---|---|
| Уровень шума | 80 dB |
| Класс эффективности очистки жесткого пола | C |
| Класс реэмиссии пыли | B |
| Класс эффективности очистки ковров | D |
| Радиус работы | 9 m |
| Dirt separating method | Filtering |
| Пылесос с воздушной фильтрацией | HEPA |
| Удобная разборка и хранение | Y |
|---|---|
| Контроль питания | Electronic |
| Щелевая насадка | Y |
|---|
| Максимальная входная мощность | 1400 W |
|---|---|
| Годовое потребление энергии | 32.2 kWh |
| Класс энергоэффективности | B |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

