| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
|---|---|
| Загрузка (сушка) | 5 kg |
| Класс стирки | A |
| Класс сушки | A |
| Максимальная скорость вращения | 1400 RPM |
| Минимальная скорость вращения | 400 RPM |
| Загрузка (стирка) | 8 kg |
| Регулируемая скорость вращения | Y |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Расход воды при стирке (на цикл) | 54 L |
|---|---|
| Потребление энергии при стирке | 0.99 kWh |
| Годовой расход воды на стирку и сушку | 19000 L |
| Годовое потребление энергии на стирку и сушку | 1190 kWh |
| Сила тока | 10 A |
| Потребление энергии, стирка и сушка (на цикл) | 5.95 kWh |
| Расход воды при стирке и сушке (на цикл) | 95 L |
| Подключенная нагрузка | 2200 W |
| Тип загрузки | Front-load |
|---|---|
| Встроенный экран | Y |
| Тип дисплея | LED |
| Класс энергоэффективности | B |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

