| Уровень шума (внутреннее устройство) | 42 dB |
|---|---|
| Вес внутреннего устройства | 9500 g |
| Cooling airflow (indoor unit) | 800 m³/h |
| Тип внктреннего блока | Wall-mountable |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Глубина внутреннего блока | 185 mm |
| Высота внутреннего блока | 282 mm |
| Ширина внутреннего блока | 870 mm |
| Heating airflow (indoor unit) | 800 m³/h |
| Вес внешнего устройства | 25000 g |
|---|---|
| Количество наружных блоков | 1 |
| Уровень шума (внешнее устройство) | 48 dB |
| Ширина наружного блока | 660 mm |
| Глубина наружного блока | 290 mm |
| Высота наружного блока | 540 mm |
| Heating airflow (outdoor unit) | 1720 m³/h |
| Cooling airflow (outdoor unit) | 1720 m³/h |
| Cooling capacity in watts (nominal) | 2500 W |
|---|---|
| Хладагент | R410A |
| Технология преобразователя | Y |
| Сезонный рейтинг эффективности (охлаждение) (SEER) | 7.1 |
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | -15 - 24 °C |
| Тепловая мощность в ваттах (номинальная) (cредний климат) | 3200 W |
| Сезонный рейтинг эффективности (отопление) (SCOP) (cредний климат) | 4.1 |
| Способность охлаждения в Ваттах (мин) | 500 W |
| Способность охлаждения в Ваттах (макс) | 3200 W |
| Способность нагревания в Ваттах (мин) | 500 W |
| Способность нагревания в Ваттах (макс) | 4200 W |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | -10 - 43 °C |
| Таймер | Y |
| Тип | Split system air conditioner |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (нагрев) (cредний климат) | A+ |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (макс) | 550 W |
| Потребляемая мощность (нагрев) (макс) | 680 W |
| Сила тока | 3.4 A |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

