| Годовое потребление энергии | 27 kWh |
|---|---|
| Максимальная входная мощность | 750 W |
| Щелевая насадка | Y |
|---|
| Моющийся фильтр | Y |
|---|---|
| Съемный фильтр | Y |
| Контроль питания | Electronic |
| Уровень шума | 80 dB |
|---|---|
| Пылесос с воздушной фильтрацией | HEPA |
| Класс эффективности очистки ковров | C |
| Класс реэмиссии пыли | C |
| Класс эффективности очистки жесткого пола | A |
| Dirt separating method | Filtering |
| Тип пылесборника | Dust bag |
|---|---|
| Объём пылесборника | 1.2 L |
| Вкл/Выкл переключатель | Y |
|---|---|
| Класс энергоэффективности | A |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

