| Energy consumption (cotton cupboard dry) | 2.61 kWh |
|---|
| Таймер отложенного старта | Y |
|---|---|
| Зуммер | Y |
| Угол открытия двери | 180 ° |
|---|---|
| Встроенный экран | Y |
| Тип загрузки | Front-load |
| Тип дисплея | LCD |
| Годовое потребление энергии | 138 kWh |
|---|
| Емкость барабана | 9 kg |
|---|
| Класс энергоэффективности | A+ |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

