| Подходит для помещений объемом до | 385 m³ |
|---|---|
| Сезонный рейтинг эффективности (отопление) (SCOP) | 4 |
| Сезонный рейтинг эффективности (охлаждение) (SEER) | 6.4 |
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | -15 - 30 °C |
| Контроль с помощью Wi-Fi | N |
| Хладагент | R410A |
| Технология преобразователя | Y |
| Способность охлаждения (макс) | 24000 BTU/h |
| Ионизатор | Y |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | 0 - 50 °C |
| Мульти-сплит | N |
| Тип | Split system air conditioner |
| Класс энергоэффективности (нагрев) (теплый климат) | A+ |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
| Уровень шума (внутреннее устройство) | 49 dB |
|---|---|
| Тип внктреннего блока | Wall-mountable |
| Cooling airflow (indoor unit) | 1150 m³/h |
| Уровень шума (внешнее устройство) | 60 dB |
|---|---|
| Cooling airflow (outdoor unit) | 2700 m³/h |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

