| Расход воды при стирке (на цикл) | 60 L |
|---|---|
| Потребление энергии при стирке | 1 kWh |
| Годовой расход воды на стирку и сушку | 21000 L |
| Годовое потребление энергии на стирку и сушку | 1088 kWh |
| Сила тока | 10 A |
| Потребление энергии, стирка и сушка (на цикл) | 5.4 kWh |
| Расход воды при стирке и сушке (на цикл) | 105 L |
| Подключенная нагрузка | 1850 W |
| Программа стирки синтетики | Y |
|---|
| Программа сушки шерсти | Y |
|---|---|
| Программа сушки спортивной одежды | Y |
| Программа быстрой сушки | N |
| Пограмма сушки деликатных вещей/шелка | Y |
| Тип загрузки | Front-load |
|---|---|
| Тип корпуса | Freestanding |
| Тип мотора | Brushless |
| Тип управления | Buttons |
| Дверная петля | Left |
| Встроенный экран | Y |
| Смотровое окно | N |
| Замок от детей | N |
|---|
| Класс энергоэффективности | A |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

