| Fan dimensions (W x D x H) | 75 x 75 x 15 mm |
|---|
| Maximum airflow | 11.9 cfm |
|---|---|
| Minimum airflow | 6 cfm |
| Минимальное давление воздуха | 0.087 mmH2O |
| Максимальное давление воздуха | 0.929 mmH2O |
| Уровень шума (низкая скорость) | 21 dB |
| Уровень шума (высокая скорость) | 44 dB |
| Скорость вращения (мин.) | 1000 RPM |
| Скорость вращения (макс.) | 4000 RPM |
| Тип | Cooler |
| Подходит для | Processor |
| Диаметр вентилятора | 75 mm |
| Поддерживаемые сокеты процессоров | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H) |
| Напряжение | 12 V |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

