| Загрузка (сушка) | 4 kg |
|---|---|
| Класс стирки | A |
| Класс сушки | A |
| Количество программ стирки | 9 |
| Максимальная скорость вращения | 1400 RPM |
| Загрузка (стирка) | 8 kg |
| Количество программ сушки | 4 |
| Функция AquaStop | Y |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Программа стирки спортивных вещей | Y |
|---|---|
| Программа стирки эко | Y |
| Интенсивная программа стирки | Y |
| Timed drying program | Y |
|---|---|
| Программа быстрой сушки | Y |
| Тип загрузки | Front-load |
|---|---|
| Тип управления | Buttons, Rotary |
| Дверная петля | Left |
| Встроенный экран | Y |
| Тип дисплея | LED |
| Смотровое окно | Y |
| Потребление энергии при стирке | 1.36 kWh |
|---|---|
| Потребление энергии, стирка и сушка (на цикл) | 6.48 kWh |
| Расход воды при стирке и сушке (на цикл) | 100 L |
| Подключенная нагрузка | 2100 W |
| Класс энергоэффективности | B |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

