| Скорость чтения DVD+RW | 8 x |
|---|---|
| Скорость чтения DVD-RW | 8 x |
| Скорость чтения двухслойного DVD+R | 8 x |
| Скорость чтения DVD-RAM | 5 x |
| Скорость чтения двухслойного DVD-R | 8 x |
| Скорость чтения CD | 24 x |
| Скорость чтения DVD+R | 8 x |
| Скорость чтения DVD-R | 8 x |
| Скорость записи CD-R | 24 x |
|---|---|
| Скорость записи CD-RW | 16 x |
| Скорость записи CD | 24 x |
| Скорость перезаписи CD | 16 x |
| Скорость записи DVD+R | 8 x |
| Скорость записи DVD-R | 8 x |
| Скорость записи DVD+RW | 8 x |
| Скорость записи DVD-RW | 6 x |
| Скорость записи двухслойного DVD-R | 6 x |
| Скорость записи DVD-RAM | 5 x |
| Среднее время прямого доступа CD-ROM привода | 140 ms |
|---|---|
| Среднее время прямого доступа DVD-ROM-приводу | 160 ms |
| Внутренний | N |
|---|---|
| Механизм загрузки диска | Tray disc loader |
| Объём буфера | 2 MB |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

