| Годовое потребление энергии (охлаждение) | 138 kWh |
|---|---|
| Годовое потребление энергии (отопление) (cредний климат) | 1098 kWh |
| Потребляемая мощность (охлаждение) (макс) | 780 W |
| Потребляемая мощность (нагрев) (макс) | 755 W |
| Сила тока | 15 A |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A+++ |
| Класс энергоэффективности (нагрев) (cредний климат) | A+++ |
| Сезонный рейтинг эффективности (охлаждение) (SEER) | 8.9 |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур (нагрев) | -15 - 24 °C |
| Тип компрессора | Rotary |
| Сезонный рейтинг эффективности (отопление) (SCOP) (cредний климат) | 5.1 |
| Ионизатор | Y |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | -10 - 48 °C |
| Мульти-сплит | N |
| Тип | Air conditioner outdoor unit |
| Хладагент | R410A |
| Длина шланга (макс.) | 20 m |
| Технология преобразователя | Y |
| Ширина наружного блока | 770 mm |
|---|---|
| Глубина наружного блока | 288 mm |
| Высота наружного блока | 545 mm |
| Вес внешнего устройства | 3500 g |
| Количество наружных блоков | 1 |
| Уровень шума (внешнее устройство) | 45 dB |
| Энергетический КПД охлаждения | 4.6 |
|---|---|
| Энергетический КПД нагревания | 5.3 |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

