| Скорость чтения DVD+RW | 16 x |
|---|---|
| Скорость чтения DVD-RW | 16 x |
| Скорость чтения двухслойного DVD+R | 8 x |
| Скорость чтения двухслойного DVD-R | 8 x |
| Скорость чтения CD | 48 x |
| Среднее время прямого доступа CD-ROM привода | 120 ms |
|---|---|
| Среднее время прямого доступа DVD-ROM-приводу | 130 ms |
| Технология LightScribe | Y |
|---|---|
| Объём буфера | 2 MB |
| Внутренний | N |
|---|
| Минимальный объём ОЗУ | 256 MB |
|---|---|
| Минимальный процессор | Pentium IV / Power PC G4 |
| Скорость записи CD | 48 x |
|---|---|
| Скорость перезаписи CD | 32 x |
| Скорость записи DVD+RW | 18 x |
| Скорость записи DVD-RW | 18 x |
| Скорость записи двухслойного DVD-R | 8 x |
| Скорость записи двухслойного DVD+R | 8 x |
| Скорость записи DVD-RAM | 8 x |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

