| Скорость чтения DVD+RW | 8 x |
|---|---|
| Скорость чтения DVD-RW | 8 x |
| Скорость чтения двухслойного DVD+R | 8 x |
| Скорость чтения двухслойного DVD-R | 8 x |
| Скорость чтения CD | 32 x |
| Скорость чтения DVD+R | 8 x |
| Скорость чтения DVD-R | 8 x |
| Скорость записи BD-R | 2 x |
|---|---|
| Скорость записи BD-RE | 2 x |
| Скорость записи CD | 32 x |
| Скорость перезаписи CD | 24 x |
| Скорость записи DVD+R | 8 x |
| Скорость записи DVD-R | 8 x |
| Скорость записи DVD+RW | 8 x |
| Скорость записи DVD-RW | 8 x |
| Скорость записи двухслойного DVD-R | 6 x |
| Скорость записи двухслойного DVD+R | 4 x |
| Disc-at-once (DAO) | Y |
|---|
| Внутренний | N |
|---|
| Минимальный объём ОЗУ | 512 MB |
|---|---|
| Минимальный процессор | Pentium 4 Dual Core 3GHz |
| Объём буфера | 8 MB |
|---|---|
| Интерфейс | USB & FireWire |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

