| Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100/1000 Mbps |
|---|
| Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения | 5 |
|---|---|
| Гнездо входа постоянного тока (DC) | Y |
| Поддержка управления потоками | Y |
|---|---|
| Поддержка 10G | N |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Y |
|---|
| LED индикатор питания | Y |
|---|---|
| Wi-Fi | N |
| Характеристики сети | Gigabit Ethernet |
| Power over Ethernet (PoE) | N |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

