| Сезонный рейтинг эффективности (отопление) (SCOP) | 3.81 |
|---|---|
| Сезонный рейтинг эффективности (охлаждение) (SEER) | 6.81 |
| Способность охлаждения (макс) | 9000 BTU/h |
| Диапазон рабочих температур (охлаждение) | -15 - 48 °C |
| Тип | Split system air conditioner |
| Хладагент | R410A |
| Длина шланга (макс.) | 10 m |
| Технология преобразователя | Y |
| Вес внутреннего устройства | 10000 g |
|---|---|
| Тип внктреннего блока | Wall-mountable |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Глубина внутреннего блока | 290 mm |
| Высота внутреннего блока | 196 mm |
| Ширина внутреннего блока | 800 mm |
| Уровень шума (внутреннее устройство) | 47 dB |
| Вес внешнего устройства | 26000 g |
|---|---|
| Уровень шума (внешнее устройство) | 58 dB |
| Ширина наружного блока | 745 mm |
| Глубина наружного блока | 552 mm |
| Высота наружного блока | 328 mm |
| Количество наружных блоков | 1 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение) | A++ |
|---|---|
| Класс энергоэффективности (нагрев) (теплый климат) | A |
| Дистанционно управляемый | Y |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

