| Внутренний | Y |
|---|
| Объем SSD | 800 GB |
|---|---|
| Скорость считывания | 2500 MB/s |
| Скорость записи | 900 MB/s |
| Случайная запись (4KB) | 33000 IOPS |
| Случайное чтение (4KB) | 220000 IOPS |
| Задержка (чтение) | 110 µs |
| Задержка (запись) | 40 µs |
| Интерфейс SSD | PCI Express |
| Потребление мощности (холостой ход) | 3.7 W |
|---|---|
| Потребление мощности (чтение) | 9 W |
| Потребление мощности (запись) | 9 W |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

