| Потребление воды за цикл | 8.7 L |
|---|---|
| Потребление энергии за цикл | 0.79 kWh |
| Годовое потребление воды | 2436 L |
| Сила тока | 10 A |
| Годовое потребление энергии | 221 kWh |
| Подключенная нагрузка | 2200 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.1 W |
| Максимальная высота установки | 880 mm |
|---|---|
| Минимальная высота установки | 845 mm |
| Глубина установочного отверстия | 600 mm |
| Ширина отверстия для установки | 450 mm |
| Глубина с открытой дверью | 1195 mm |
| Длина выводящего шланга | 1.5 m |
|---|---|
| Длина входящего шланга | 1.5 m |
| Тип | Freestanding |
| Цвет двери | White |
| Тип управления | Buttons |
| Тип дисплея | LED |
| Встроенный экран | Y |
| Длина шнура | 1.7 m |
| Индикация времени до окончания | Y |
|---|---|
| Регулировка ножек | 35 mm |
| Замок от детей | Y |
| Регулируемые по высоте ножки | Y |
| Количество мест | 9 place settings |
|---|---|
| Класс сушки | A |
| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
| Температура (макс) | 75 °C |
| Уровень шума | 46 dB |
| Таймер отложенного старта | Y |
| Половинная загрузка | Y |
| Класс энергоэффективности | A+ |
|---|---|
| Цвет панели управления | White |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

