| Высота установочного отсека | 805 mm |
|---|---|
| Ширина отверстия для установки | 450 mm |
| Глубина установочного отверстия | 570 mm |
| Максимальная высота установки | 870 mm |
| Минимальная высота установки | 805 mm |
| Глубина с открытой дверью | 1160 mm |
| Таймер отложенного старта | Y |
|---|---|
| Количество мест | 9 place settings |
| Функция AquaSensor | Y |
| Класс сушки | A |
| Программируемое время старта (макс.) | 24 h |
| Половинная загрузка | Y |
| Температура (макс) | 75 °C |
| Уровень шума | 46 dB |
| Потребление воды за цикл | 8.7 L |
|---|---|
| Потребление энергии за цикл | 0.79 kWh |
| Годовое потребление воды | 2436 L |
| Сила тока | 10 A |
| Годовое потребление энергии | 221 kWh |
| Подключенная нагрузка | 2200 W |
| Длина выводящего шланга | 1.5 m |
|---|---|
| Длина входящего шланга | 1.5 m |
| Встроенный экран | Y |
| Длина шнура | 1.7 m |
| Тип | Fully built-in |
| Тип управления | Buttons |
| Индикация времени до окончания | Y |
|---|
| Класс энергоэффективности | A+ |
|---|---|
| Цвет панели управления | Stainless steel |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

