| Тип задней камеры | Single camera |
|---|---|
| Фронтальная камера | Y |
| Разрешение задней камеры (числовое) | 8 MP |
| Тип вспышки | LED |
| Geotagging | Y |
| Встроенная вспышка | Y |
| Разрешение фронтальной камеры (числовое) | 5 MP |
| Режимы видеозаписи | 720p |
| Запись видео | Y |
| Автофокусировка | Y |
| Электронная почта | Y |
|---|---|
| Чат | Y |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Y |
| Обмен мгновенными сообщениями | Y |
| Служба коротких сообщений (SMS) | Y |
| Форма экрана | Flat screen |
|---|---|
| Датчик ориентации | Y |
| Плотность пикселей | 294 ppi |
| Второй ЖК-дисплей | N |
| Переадресация | Y |
|---|---|
| Удержание вызова | Y |
| Возможность совещаний по телефону | Y |
| Быстрый набор | Y |
| Виброзвонок | N |
| Функция отложенного звонка (вызова) | Y |
| Идентификация абонента (Caller ID) | Y |
| Громкоговоритель | Y |
| Тип подключения (подписки) | No subscription |
|---|
| Режим полета | Y |
|---|---|
| Персонификация | Shortcuts, Menu, Icons |
| Поддержка групп контактов | Y |
| Отключение микрофона | Y |
| Управление персональной информацией | Alarm clock, Calculator, Calendar, Notes |
| Возможности персонализации интерфейса | Wallpapers |
| Видеозвонок | N |
| Стандарты 2G | GSM, GPRS, EDGE |
|---|---|
| Тетеринг (режим модема) | Y |
| Стандарты 3G | UMTS |
| Поддержка 3G полос | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Стандарт 4G | LTE |
| Bluetooth | Y |
| Wi-Fi стандартов | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Wi-Fi | Y |
| 4G | Y |
| 3G | Y |
| Датчик расстояния | Y |
|---|---|
| Акселерометр | Y |
| Сенсор рассеянного света | Y |
| A-GPS | Y |
|---|---|
| Position location | Y |
| 64-битные вычисления | Y |
|---|---|
| Количество ядер процессора | 4 |
| Тактовая частота процессора | 1 GHz |
| USB накопитель | Y |
|---|---|
| Максимальный объем флеш-карты | 32 GB |
| Емкость встроенной памяти | 8 GB |
| Тип USB коннектора | Micro-USB |
|---|---|
| Версия USB | 2.0 |
| USB порт | Y |
| Формат | Bar |
|---|
| Версия операционной системы | 6.0 |
|---|
| Внутренняя память RAM | 1 GB |
|---|---|
| Емкость батареи | 3500 mAh |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

