| Скорость записи DVD-R | 18 x |
|---|---|
| Скорость записи двухслойного DVD-R | 8 x |
| Скорость записи DVD+RW | 8 x |
| Скорость записи DVD-RW | 6 x |
| Скорость записи CD | 48 x |
| Скорость перезаписи CD | 32 x |
| Скорость записи DVD+R | 18 x |
| Время доступа | 140 ms |
|---|---|
| Среднее время прямого доступа DVD-ROM-приводу | 160 ms |
| Скорость чтения DVD-RAM | 12 x |
|---|---|
| Скорость чтения CD | 48 x |
| Способы записи | DAO, SAO, TAO zero gap, variable / fixed packet, multisession |
|---|---|
| Количество оптических дисков | 1 discs |
| Скорость DVD+R9 | 8 x |
| Поддерживаемые типы носителей | DVD-ROM, DVD-R (DL), DVD-RW, DVD-RAM, DVD +R, DVD +RW, DVD +R9, CD-ROM, CD-R, CD-RW 80mm & 120mm di |
| Объём буфера | 2 MB |
|---|---|
| Интерфейс | EIDE/ATA |
| Тип оптического привода | DVD-RW |
| Внутренний | Y |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

