| Дверная петля | Right |
|---|---|
| Тип | Upright |
| Реверсивные двери | Y |
| Встроенный экран | Y |
| Тип корпуса | Built-in |
| Уровень шума | 38 dB |
|---|---|
| Тип климата | ST (Subtropical) - T (Tropical) |
| Star рейтинг | 4* |
| Система No Frost | N |
| Температура морозильника (макс) | 38 °C |
| Лоток для льда | Y |
| Температура морозильной камеры (мин) | 10 °C |
| Вместимость морозильной камеры | 12 kg/24h |
| Полезная емкость морозильной камеры | 98 L |
| Максимальная емкость морозильника | 114 L |
| Время хранения при отключении питания | 24 h |
| Терморегулятор | Y |
| Длина шнура | 2.3 m |
|---|
| Высота установочного отсека | 820 mm |
|---|---|
| Глубина установочного отверстия | 550 mm |
| Ширина отверстия для установки | 600 mm |
| Ширина с открытой дверью | 600 mm |
| Глубина с открытой дверью | 1150 mm |
| Годовое потребление энергии | 242 kWh |
|---|---|
| Сила тока | 10 A |
| Подключенная нагрузка | 90 W |
| Класс энергоэффективности | A |
|---|---|
| Количество полок/корзин в морозильном отделении | 3 |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

