| Высота установочного отсека | 1400 mm |
|---|---|
| Ширина отверстия для установки | 560 mm |
| Глубина установочного отверстия | 550 mm |
| Тип дисплея | LED |
|---|---|
| Встроенный экран | Y |
| Тип корпуса | Built-in |
| Полочка для яиц | Y |
| Количество полок/корзин холодильной камеры | 5 |
| Количество ящиков для овощей | 2 |
| Дверная петля | Right |
| Полки на двери | 4 |
| Реверсивные двери | Y |
| Тип управления | Touch |
| Годовое потребление энергии | 83 kWh |
|---|---|
| Сила тока | 10 A |
| Подключенная нагрузка | 90 W |
| Максимальная температура при эксплуатации | 43 °C |
|---|---|
| Система No Frost | N |
| Полезная емкость холодильника | 222 L |
| Максимальная емкость холодильника | 238 L |
| Автоматическая разморозка (холодильная камера) | Y |
| Полезный объем зоны свежести | 59 L |
| Зона свежести | Y |
| Терморегулятор | Y |
| Минимальная температура эксплуатации | 10 °C |
| Тип климата | SN (Subnormal) - T (Tropical) |
| Уровень шума | 38 dB |
| Тип лампы | LED |
|---|---|
| Сигнал при открытой двери | Y |
| Внутреннее освещение | Y |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
|---|
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

