| Длина входящего шланга | 1.65 m |
|---|---|
| Максимальный размер тарелки (верхняя корзина) | 270 mm |
| Максимальный размер тарелки (нижняя корзина) | 300 mm |
| Upper basket adjustable height | Y |
| Built-in water softener | Y |
| Тип отделения для столовых приборов | Basket |
| Длина выводящего шланга | 2.05 m |
| Водный заполнитель | Cold, Hot |
| Размер | Slimline (45 cm) |
| Сертификация | CE, VDE |
| Длина шнура | 1.75 m |
| Тип | Fully built-in |
| Тип управления | Buttons |
| Встроенный экран | N |
| Уровень шума | 46 dB |
|---|---|
| Продолжительность цикла | 195 min |
| Класс стирки | A |
| Класс сушки | A |
| Количество программ стирки | 5 |
| Функция AquaSensor | Y |
| Количество мест | 9 place settings |
| Функция AquaStop | Y |
| Таймер отложенного старта | N |
| Количество настроек температуры | 4 |
| Защита стекла | Y |
| Температура (макс) | 70 °C |
| Индикация времени до окончания | N |
|---|---|
| Baskets adjustable placement | Upper |
| Индикатор соли | Y |
| Rinse aid indicator | Y |
| Dosage assistant | Y |
| Самоочищающийся фильтр | Y |
| Регулируемые по высоте ножки | Y |
| Замок от детей | N |
| LED подсветка | Y |
| Минимальная высота установки | 815 mm |
|---|---|
| Максимальная высота установки | 875 mm |
| Глубина | 550 mm |
| Глубина установочного отверстия | 550 mm |
| Ширина отверстия для установки | 450 mm |
| Ширина | 448 mm |
| Вес | 31000 g |
| Высота | 815 mm |
| Масса брутто | 33000 g |
| Годовое потребление воды | 2660 L |
|---|---|
| Потребление энергии за цикл | 0.78 kWh |
| Потребление воды за цикл | 9.5 L |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.1 W |
| Сила тока | 10 A |
| Подключенная нагрузка | 2400 W |
| Годовое потребление энергии | 220 kWh |
| Цвет подсветки | Red |
|---|---|
| Цвет панели управления | Black |
| Класс энергоэффективности | A+ |
Для оплаты товаров и услуг на нашем портале, Вы всегда получаете счет, в котором Вам необходимо самостоятельно указать свои данные.
Мы принимаем к оплате:

Имя не заполнено
Неправильный Email
Выберите страну доставки

